Stalý jídelní lístekpo 15. hodině |
||
| ||
| 150g | Vuřty na pivu /1/ | 120,- |
| 100g | Nakládaný hermelín s feferonkou, chléb /7 | 95,- |
| 100g | Domácí utopenec, chléb /1 | 80,- |
| 100g | Matjesy s cibulí, chléb /4 | 90,- |
| 100g | Světlá tlačenka s cibulí a octem, chléb | 95,- |
| 3ks | Bramboráčky s ďábelskou směsí sypané nivou /1,3,7 | 115,- |
| 100g | Smažené olomoucké tvarůžky, hořčice, cibule, chléb /1,3,7,10 | 145,- |
| 200g | Pečený pikantní vepřový bok, okurka, pivní smetanový křen,hořčice,cibule, feferovka, chléb /1,3,12 | 155, |
| 150gr | Škvarková pomazánka s cibulí,chléb/1/ | 90,- |
| ||
| 250g | Svijanský rumpsteak s bylinkovým máslem/1,7 | 290,- |
| 200g | Hovězí burger,steakové hranolky,pikantní omáčka/1,3,11 | 260,- |
| 1000g | Pečené vepřové koleno (celé,cena dle váhy), hořčice,pívní smetanový křen, beraní rohy, chléb /1,3,10,12 | 250,- |
| 800g | Pečená vepřová žebírka s medem, salát coleslaw, pivní smetanový křen,chléb/1,3 | 230,- |
| 120g | Tatarák s topinkami (4 ks) /1,3,10 | 220,- |
| 150g | Vídeňská roštěná/1,7 | 230,- |
| 150g | Smažený vepřový /kuřecí/,řízek, okurka,citron/1,3 | 180,- |
| 150g | Smažené kuřecí kousky v pikantním těstíčku a v kukuřičných lupínkách/1,3 | 180,- |
| 200g | Krkovice BBQ/1 | 200,- |
| 150g | Medajlonky z vepřové panenky s pepřovou omáčkou | 210,- |
| 150g | Salát cézar/3 | 230,- |
| ||
| 150g | Svijanský guláš s cibulkou, bramboráčky /1,3 | 230,- |
| 150g | Svíčková na smetaně, houskové a karlovarské knedlíky /1,3,7,9 | 230,- |
| 200g | Vepřové výpečky se zelím,bramborové a houskové knedlíky/1,3 | 210,- |
| 1/4 | Pečená kachna,červené a bílé zelí,houskový a bramborový knedlík/1,3 | 220,- |
| ||
| 0,3l | Dle denní nabídky | 60,- |
| ||
| 200g | Grilovaný filet z candáta s bylinkovým máslem /4,7 | 235,- |
| 280g | Svijanský pstruh-citron /1 | 235,- |
| ||
| 100g | Smažený eidam, tatarská omáčka /1,3,7 | 160,- |
| 120gr | Trhaný salát s rajčaty a cibulí,grilovaný hermelín s balzamiko-medovou redukcí | 190,- |
| 250gr | Smažené steakové hranolky s omačkou dle výběru | 105,- |
| ||
| 200g | Šopský /7 | 130,- |
| 200g | Okurkový | 95,- |
| 150g | Coleslaw /3 | 75,- |
| ||
| 200g | Vařené brambory | 45,- |
| 200g | Opečené brambory | 45,- |
| 150g | Steakové hranolky | 45,- |
| 150g | Smažené krokety /1,3 | 45,- |
| 150g | Rýže | 45,- |
| 150g | Fazolové lusky se slaninou | 80,- |
| 50g | Tatarská omáčka /3 | 35,- |
| 50g | Ďábelská omáčka /3 | 35,- |
| 50g | BBQ omáčka | 35,- |
| ||
| 3ks | Pivní lívance se zakysanou smetanou, borůvkovou marmeládou a šlehačkou/1,3,7 | 125,- |
| 2ks | Borůvkové knedlíky s tvarohem a máslem/1,3,7 | 135,- |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |
Vážení hosté,
ve dnech 1.-2.5. a 8.-9.5.
bude restaurace zavřena.
Děkujeme za pochopení.
prožití velikonočních svátků a těším
e se na vás opět od 2.4.20