Jídelní lístek |
||
16.10.2025 | ||
| ||
, | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
Cibulačka s vejci a krutóny | 50,- | |
| ||
1 | Cibulačka s vejci a krutony Vepřový steak s anglickou slaninou a sušeným rajčetem, zapečený nivou, brambory, obloha Moučník | 190,- |
2 | Cibulačka s vejci a krutony Srbské kuřecí rizoto, strouhaný sýr, okurka Moučník | 190,- |
3 | Cibulačka s vejci a krutony Brynzové halušky se slaninou Moučník | 190,- |
| ||
150 | Katův šleh z roštěné, hranolky | 225,- |
150 | Králičí stehno na smetaně, karlovarské knedlíky | 200,- |
100 | Pečená špikovaná jelení kýta, červené zelí, bramborové knedlíky | 180,- |
120 | Smažené kalamárové kroužky, hranolky, tatarská omáčka, obloha | 160,- |
150 | Tagliatelle s kuřecím masem v smetanovo - hříbkové omáčce, parmezán | 160,- |
150 | Pečená vepřová plec, špenát, bramborové knedlíky | 160,- |
120 | Hamburská vepřová pečeně, kolínka | 150,- |
250 | Zapečené francouzské brambory s uzeným masem, okurka | 150,- |
120 | Hovězí guláš,houskové knedlíky | 150,- |
120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 150,- |
150 | Vepřové výpečky, mix zelí,bramborové knedlíky | 150,- |
1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 200,- |
| ||
Špenát,sázené vejce,brambory | 150,- | |
| ||
200 | Šopský | 105,- |
Chléb /1,3,7/ | 2,- |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |