Jídelní lístek |
||
| 05.02.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Dýňová s krutóny | 50,- | |
| Bílá fazolová s klobásou | 50,- | |
| ||
| 1 | Bílá fazolová s klobásou Smažené pikantní kuřecí paličky v kukuřičné strouhance, šťouchané brambory, salát z červené řepy Moučník | 210,- |
| 2 | Bílá fazolová s klobásou Staročeská Bašta / mix mas, zelí, knedlíků / Moučník | 200,- |
| 3 | Bílá fazolová s klobásou Srbský krůtí špíz, rýže Moučník | 200,- |
| ||
| 250 | Rumpsteak, hranolky, obloha | 320,- |
| 120 | Katův šleh z roštěné, hranolky | 225,- |
| 150 | Pečené špikované králičí stehno, špenát, bramborové knedlíky | 200,- |
| 100 | Jelení kýta na smetaně, karlovarské knedlíky | 200,- |
| 120 | Tuňákový salát, vejce, dresink, opečený toustový chléb | 180,- |
| 120 | Znojemská hovězí pečeně,rýže | 180,- |
| 150 | Holandský řízek, brambory, tatarská omáčka | 180,- |
| 120 | Hovězí guláš ,houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 180,- |
| Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, cibulka | 160,- | |
| 120 | Segedinský guláš, houskové knedlíky | 160,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| 1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 200,- |
| ||
| Špagety Aglio - Olio | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 105,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |