Jídelní lístek |
||
| 20.02.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Frankfurtská | 50,- | |
| ||
| 1 | Frankfurtská Pečené pikantní vepřové žebro,coleslaw,chléb Moučník | 200,- |
| 2 | Frankfurtská Vepřová plec na pepři,houskové knedlíky /rýže/ Moučník | 190,- |
| 3 | Frankfurtská Halušky s uzeným masem a kysaným zelím Moučník | 190,- |
| ||
| 150 | Krkovička BBQ,hranolky,coleslaw | 240,- |
| 150 | Mexická kuřecí směs,hranolky | 180,- |
| 100 | Srnčí výpečky,červené zelí,bramborové knedlíky | 200,- |
| 150 | Králík na smetaně,karlovarské knedlíky | 200,- |
| 120 | Tagliatelle s kuřecím masem a houbami ve smetanové omáčce, parmezán | 180,- |
| 120 | Znojemská hovězí pečeně, rýže | 180,- |
| 120 | Hovězí na česneku,špenát,bramborové knedlíky | 180,- |
| 120 | Vepřové ledvinky na cibulce,rýže | 160,- |
| Zapečené těstoviny s uzeným masem,okurka | 160,- | |
| 120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 180,- |
| 120 | Hovězí guláš,houskové knedlíky | 180,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| 1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 200,- |
| ||
| Míchaný salát z čerstvé zeleniny, mozzarella, balzamikový krém, opečený toustový chléb | 180,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 130,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |