Jídelní lístek |
||
03.06.2023 | ||
| ||
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi /1,3,9,12/ | 40,- | |
Maďarská fazolová s klobásou/1/ | 40,- | |
| ||
1 | Hovězí vývar s játrovýmí knedlíčky a nudlemi /1,3,9,12/ Kuřecí kousky v bramboráku,kysané zelí,obloha moučník | 170,- |
2 | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi /1,3,9,12/ Vepřové výpečky,zelí,bramborové knedlíky /1,3/ moučník | 170,- |
3 | Hovězí vývar s játrovvými knedlíčky a nudlemi /1,3,9,12/ Tvarohové knedlíčky s redukcí z lesního ovoce,moučkový cukr /1,3,7/ | 170,- |
| ||
100 | Dančí výpečky,červené zelí,bramborové knedlíky /1,3/ | 170,- |
250 | Rumpsteak, hranolky, obloha | 230,- |
150 | Medailonky z vepřové panenky,šťouchané brambory s pažitkou a cibulkou /1/ | 210,- |
150 | Smažený vepřový řízek, brambory, okurka, citron /1,3,7/ | 170,- |
150 | Smažené kalamárové kroužky, hranolky, tatarská omáčka, obloha | 170,- |
120 | Hovězí guláš,houskové knedlíky /1,3/ | 130,- |
120 | Svíčková na smetaně, hovězí maso, houskové knedlíky, terč /1,3,7,9,10/ | 130,- |
200 | Vykostěné pečené vepřové koleno,hořčice,křen,chléb /1/ | 130,- |
1/4 | Pečená kachna, mix zelí, houskové a bramborové knedlíky | 180,- |
120 | Vepřová játra na cibulce,rýže /1/ | 130,- |
| ||
120 | Smažený sýr,brambory,tatarská omáčka /1,3/ | 130,- |
| ||
Špenát, sázené vejce brambory /1,3/ | 130,- | |
| ||
200 | Šopský | 75,- |
Chléb /1,3,7/ | 2,- |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |