Jídelní lístek |
||
| 09.02.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Čočková s párkem | 50,- | |
| ||
| 1 | Čočková s párkem Plněný vepřový řízek anglickou slaninou a sýrem gouda, brambory, tatarská omáčka Moučník | 200,- |
| 2 | Čočková s párkem Pikantní čínské nudle s kuřecím masem Moučník | 200,- |
| 3 | Čočková s párkem Krůtí kostky na houbách, rýže Moučník | 200,- |
| ||
| 250 | Rumpsteak, hranolky, obloha | 320,- |
| 120 | Filet z lososa na grilu, opečené brambory, česnekový dip, obloha | 210,- |
| 150 | Králičí stehno na smetaně, karlovarské knedlíky | 200,- |
| 100 | Pečená špikovaná jelení kýta, červené zelí, bramborové knedlíky | 200,- |
| 120 | Znojemská hovězí pečeně,rýže | 180,- |
| 120 | Rajská omáčka, hovězí maso, houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Pečené nadívané kuřecí stehno, šťouchané brambory | 160,- |
| 120 | Hovězí guláš ,houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 180,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| 1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 200,- |
| ||
| Čočka na kyselo, sázené vejce, okurka | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 105,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |