Jídelní lístek |
||
01.07.2022 | ||
| ||
Hovězí vývar s masem a nudlemi /1,3,9,12/ | 35,- | |
Maďarská fazolová /1/ | 35,- | |
| ||
1. | Maďarská fazolová /1/ Vepřové výpečky,zelí,houskové a bramborové knedlíky /1,3/ Moučník | 140,- |
2. | Maďarská fazolová /1/ Milánské špagety,sýr /1,7/ Moučník | 140,- |
3. | Maďarská fazolová /1/ Smažený hermelín,brambory,tatarská omáčka /1,3/ Moučník | 150,- |
| ||
150 | Pečená vepřová žebra na medu, hořčice, křen, chléb /10/ | 175,- |
150 | Zapečený vepřový steak mozzarellou,brambory,tatarská omáčka,obloha /1,7/ | 165,- |
150 | Medailonky z vepřové panenky,sázené vejce,hranolky,obloha /1,3/ | 180,- |
150 | Králičí stehno,špenát,brambory /1/ | 160,- |
100 | Pečené vepřové koleno,zelí,bramborové knedlíky /1,3/ | 130,- |
100 | Vepřová plec na houbách,rýže /1/ | 130,- |
120 | Kuřecí nudličky v sýrové omáčce, gnocchi /7/ | 150,- |
200 | Svijanská bašta /mix mas, mix knedlíků, bramboráček, mix zelí /1,3/ | 165,- |
120 | Králičí stehno na smetaně, karlovarské knedlíky /1,3,7,9,10/ | 160,- |
100 | Kančí výpečky,červené zelí,karlovarské knedlíky /1,3/ | 160,- |
120 | Hovězí maso na česneku, brambory, špenát /1,3/ | 130,- |
120 | Koprová omáčka, hovězí maso, houskové knedlíky /1,7/ | 130,- |
120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky /1,3/ | 130,- |
120 | Svíčková na smetaně,houskové knedlíky,terč /1,3,7,9,10/ | 130,- |
1/4 | Pečená kachna,zelí,housk.a bramb.knedlík/1,3,7/ | 160,- |
| ||
Alpský kynutý knedlík s povidly ,mákem a vanilkovým krémem /1,3,7/ | 130,- | |
| ||
Koprová s vejcem,brambory /1,3,7/ | 130,- | |
| ||
200 | Šopský | 75,- |
| ||
Chléb /1,3,7/ | 1,- | |
PŘIJÍMÁME STRAVENKOVÉ KARTY SODEXO,TICKET RESTAURANT | .,- |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
2 | Korýši a výrovky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |