Jídelní lístek |
||
| 09.04.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Kulajda | 50,- | |
| ||
| 1 | Kulajda Masové lasagne,obloha Moučník | 190,- |
| 2 | Kulajda Pečený pikantní vepřový bůček,špenát,bramborové knedlíky Moučník | 190,- |
| 3 | Kulajda Kuřecí roláda/zelenina,uzenina,mozzarella/šťouchané brambory,zelný salát s mrkví a křenem Moučník | 190,- |
| ||
| 150 | Krkovička BBQ,hranolky,obloha | 220,- |
| 150 | Pečený špikovaný králík na tymiánu,zeleninový kuskus | 200,- |
| 100 | Kančí kýta na smetaně,karlovarské knedlíky | 200,- |
| 120 | Vepřová játra po uhersku,houskové knedlíky | 160,- |
| Boloňské špagety,sýr | 160,- | |
| 1/4 | Pečená kachna, mix zelí, bramborové a houskové knedlíky | 200,- |
| 120 | Smažené kalamárové kroužky, hranolky, tatarská omáčka, obloha | 180,- |
| 120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, hovězí maso, houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Vepřové nudličky na houbách, houskové knedlíky / rýže / | 160,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| ||
| Kuskus s čerstvou zeleninou, parrmazán | 160,- | |
| Smažený celer, brambory, tatarská omáčka | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 130,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |