Jídelní lístek |
||
| 23.04.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Zelná s klobásou | 50,- | |
| Bramboračka | 50,- | |
| ||
| 1 | Bramboračka Smažený vepřový řízek,brambory,citrón,okurkový salát Moučník | 190,- |
| 2 | Bramboračka Špikovaná vepřová plec na paprice,houskové knedlíky /rýže/ Moučník | 190,- |
| 3 | Bramboračka Hrachová kaše,uzený bok nebo opečená klobása,cibulka,okurka Moučník | 190,- |
| ||
| 150 | Medailonky z vepřové panenky,sýrová omáčka,steakové hranolky,obloha | 245,- |
| 150 | Pečený špikovaný králík,šťouchané brambory,okurkový salát | 200,- |
| 100 | Pečená špikovaná jelení kýta,špenát,bramborové knedlíky | 200,- |
| 150 | Kuřecí steak zapečený mozzarellou,sušeným rajčetem a aglickou slaninou,steakové hranolky,zelný salát s křenem | 180,- |
| Tuňákový salát,vejce,dresink,opečený toust | 180,- | |
| 1/4 | Pečená kachna, mix knedlíků, mix zelí | 200,- |
| 120 | Hovězí stroganov,hranolky | 180,- |
| Čevapčiči,brambory,hořčice,cibule | 160,- | |
| 120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, hovězí maso, houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Krůtí výpečky,špenát,bramborové knedlíky | 160,- |
| 120 | Vepřové ledvinky na slanině,rýže | 160,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| ||
| Hrachová kaše,sázené vejce,cibulka,okurka | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 130,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |