Jídelní lístek |
||
| 24.02.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Čočková s párkem | 50,- | |
| ||
| 1 | Čočková s párkem Vepřový steak s anglickou slaninou a chřestem zapečený mozzarellou, brambory Moučník | 200,- |
| 2 | Čočková s párkem Bramborové gnocchi s krůtím masem a brokolicí ve smetanové omáčce, parmezán Moučník | 190,- |
| 3 | Čočková s párkem Salát Caesar s kuřecím masem, slaninou a krutony Moučník | 190,- |
| ||
| 250 | Rumpsteak, hranolky, obloha | 320,- |
| 100 | Srnčí výpečky,červené zelí,bramborové knedlíky | 200,- |
| 150 | Pečené špikované králičí stehno, zeleninový kuskus | 200,- |
| 120 | Smažené kalamárové kroužky ,hranolky, tatarská omáčka, obloha | 180,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 180,- |
| 120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Segedinský guláš, houskové knedlíky | 160,- |
| 120 | Vepřová plec na pepři, rýže | 160,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| 1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 200,- |
| ||
| Míchaný salát z čerstvé zeleniny, mozzarella, balzamikový krém, opečený toustový chléb | 180,- | |
| Pečená červená řepa na ledovém salátu, mozzarella | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 130,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |