Jídelní lístek |
||
| 24.11.2025 | ||
| ||
| 1 | Kulajda Segedínský guláš "SPECIÁL" houskové knedlíky Moučník | 190,- |
| 2 | Kulajda Pečené kuřecí stehno na divoko,rýže Moučník | 190,- |
| 3 | Kulajda Smažené žampióny,brambory,tatarská omáčka Moučník | 190,- |
| ||
| 250 | Rumpsteak,hranolky,obloha | 280,- |
| 100 | Kančí výpečky,červené zelí,bramborové knedlíky | 200,- |
| Tuňákový salát,vejce,dresink,opečený toust | 180,- | |
| 120 | Rajská omáčka, hovězí maso, houskové knedlíky | 160,- |
| Smažený karbanátek,brambory,tatarská omáčka | 160,- | |
| 120 | Selská vepřová pečeně,zelí,houskové knedlíky | 160,- |
| 120 | Znojemská hovězí pečeně,rýže | 160,- |
| 120 | Hovězí guláš,houskové knedlíky | 160,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 160,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí,bramborové knedlíky | 160,- |
| 1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 200,- |
| ||
| Čočka na kyselo, sázené vejce, okurka | 150,- | |
| Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 105,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |