Jídelní lístek |
||
| 30.04.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Česneková s uzeným masem, zeleninou a vejci | 50,- | |
| Hrachová s uzeným masem a krutony | 50,- | |
| ||
| 1 | Česneková s uzeným masem a vejci Kuřecí steak z vykoštěného stehna, rokforová omáčka, hranolky Moučník | 190,- |
| 2 | Česneková s uzeným masem a vejci Holandský řízek, bramborová kaše, okurka Moučník | 190,- |
| 3 | Česneková s uzeným masem a vejci Zabijačkový guláš, houskové knedlíky Moučník | 190,- |
| ||
| 150 | Krkovička na grilu, BBQ omáčka, hranolky, obloha | 225,- |
| 150, | Pečené špikované králičí stehno na divoko, bramborové knedlíky | 200,- |
| 100 | Jelení kýta na smetaně, karlovarské knedlíky | 200,- |
| 1/4 | Pečená kachna, mix knedlíků, mix zelí | 200,- |
| 150 | Thajské nudle s pikantní drůbeží směsí | 180,- |
| 120 | Tuňákový salát, vejce, dresink, opečený toustový chléb | 180,- |
| 120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, hovězí maso, houskové knedlíky | 180,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| ||
| Kuskus s čerstvou zeleninou, parrmazán | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 130,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |