Jídelní lístek |
||
02.09.2025 | ||
| ||
, | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
Dýňová s řapíkatým celerem a krutóny | 50,- | |
| ||
1 | Dýňová s řapíkatým celerem a krutóny Španělský ptáček,houskové knedlíky /rýže/ Moučník | 190,- |
2 | Dýňová s řapíkatým celerem a krutóny Pečená plněná paprika na slanině,brambory,míchaný salát Moučník | 190,- |
3 | Dýňová s řapíkatým celerem a krutóny Uzený hovězí jazyk,špenát,bramborové knedlíky Moučník | 190,- |
| ||
150 | Medailonky z vepřové panenky,sázené vejce,hranolky,obloha | 220,- |
100 | Kančí výpečky,červené zelí,bramborové knedlíky | 180,- |
150 | Králík na smetaně,karlovarské knedlíky | 200,- |
Smažené kalamárové kroužky,hranolky,tatarská omáčka,obloha | 180,- | |
Nadívané pečené kuřecí stehno,brambory,salát | 160,- | |
120 | Segedínský guláš, houskové knedlíky | 150,- |
120 | Vepřová játra na cibulce a slanině, rýže | 150,- |
120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 150,- |
120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 150,- |
150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 150,- |
1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 200,- |
| ||
Špenát,sázené vejce,brambory | 150,- | |
| ||
200 | Šopský | 105,- |
Chléb /1,3,7/ | 2,- |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |