Jídelní lístek |
||
11.07.2025 | ||
| ||
, | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
Frankfurtská | 50,- | |
| ||
1 | Frankfurtská Španělský ptáček, rýže /houskové knedlíky/ Moučník | 190,- |
2 | Frankfurtská Bavorské koleno, červené zelí, bramborové knedlíky Moučník | 180,- |
3 | Frankfurtská Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka Moučník | 190,- |
| ||
150 | Krkovice BBQ, hranolky, obloha | 220,- |
200 | Pečené špikované králičí stehno, špenát, bramborové resty | 200,- |
100 | Jelení kýta na smetaně, karlovarské knedlíky | 180,- |
120 | Tuňákový salát, vejce, dresink, opečený toustový chléb | 180,- |
150 | Vepřové Kung - Pao, hranolky /rýže/ | 170,- |
120 | Krůtí kostky na pepři, rýže | 150,- |
120 | Boloňské špagety, strouhaný sýr | 150,- |
120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 150,- |
120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 150,- |
150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 150,- |
1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 200,- |
| ||
Kuskus s čerstvou zeleninou, parrmazán | 150,- |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |