Jídelní lístek |
||
10.05.2025 | ||
| ||
Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- | |
Bramboračka | 50,- | |
| ||
1 | Bramboračka Segedinský guláš, houskové knedlíky Moučník | 180,- |
2 | Bramboračka Halušky s uzeným masem a zelím Moučník | 180,- |
3 | Bramboračka Smažené žampiony, brambory, tatarská omáčka Moučník | 180,- |
| ||
250 | Rumpsteak, hranolky, obloha | 280,- |
150 | Vepřový plátek s anglickou slaninou zapečený nivou, opečené brambory, salát coleslaw | 225,- |
150 | Pečené špikované králičí stehno, červené zelí, bramborové knedlíky | 180,- |
150 | Králičí stehno na smetaně, houskové knedlíky | 180,- |
120 | Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka | 180,- |
120 | Paprikový lusk v rajské omáčce, rýže | 150,- |
120 | Vepřové kostky na houbách, rýže | 150,- |
120 | Rajská omáčka,hovězí maso,houskové knedlíky | 150,- |
250 | Srbské krůtí rizoto, strouhaný sýr | 150,- |
250 | Halušky s uzeným masem a zelím | 150,- |
120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 150,- |
120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 150,- |
150 | Vepřové výpečky,mix zelí,bramborové knedlíky | 150,- |
1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 190,- |
| ||
Špenát,sázené vejce,brambory | 150,- | |
Smažený celer,brambory,tatarská omáčka | 150,- | |
Smažené žampiony plněné nivou, brambory, tatrská omáčka | 160,- | |
| ||
200 | Šopský | 75,- |
Chléb /1,3,7/ | 2,- |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |