Jídelní lístek |
||
| 12.06.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Hrachová s uzeným masem a krutony | 50,- | |
| ||
| 1 | Hrachová s uzeným masem a krutóny Kuřecí steak zapečený šunkou a sýrem,bramborové resty,salát z červené řepy Moučník | 190,- |
| 2 | Hrachová s uzeným msaem a krutóny Francouzské zapečené brambory,okurka Moučník | 190,- |
| 3 | Hrachová s uzeným masem a krutóny Smažená treska,brambory,citrón,tatarská omáčka Moučník | 190,- |
| ||
| 150 | Filet z lososa na grilu,brambory,chipotle BBQ,obloha | 245,- |
| 150 | Králičí stehno na žampiónech,brambory | 200,- |
| 100 | Kančí maso v šípkové omáčce na červeném víně, bramborové resty | 200,- |
| 1/4 | Pečená kachna, mix knedlíků, mix zelí | 200,- |
| Masové lasgne,obloha | 180,- | |
| Čínské nudle s kuřecí směsí | 180,- | |
| 120 | Kuřecí plátek na paprice,houskové knedlíky | 160,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, hovězí maso, houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 180,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| ||
| Kuskus s čerstvou zeleninou,parmazán | 160,- | |
| Koprová omáčka, vařené vejce, brambory | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 130,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |