Jídelní lístek |
||
23.05.2022 | ||
| ||
Čočková s párkem | 35,- | |
Hovězí vývar s masem a nudlemi /1,3,9,12/ | 35,- | |
| ||
1. | Čočková s párkem Vepřová plec na houbách, houskové knedlíky Moučník | 140,- |
2. | Čočková s párkem Bavorské vepřové koleno, houskové knedlíky, zelí moučník | 140,- |
3. | Čočková s párkem Krůtí rizoto, strouhaný sýr, okurka moučník | 140,- |
| ||
210 | Rumpsteak, hranolky, obloha | 210,- |
120 | Katův šleh z roštěné, hranolky | 160,- |
150 | Řízek z vykoštěného králičího stehna, brambory, okurka, citron | 160,- |
150 | Minutková kachní játra na slanině a cibulce, hranolky, tatarská omáčka | 160,- |
100 | Dančí výpečky, červené zelí, bramborové knedlíky | 150,- |
120 | Králičí stehno na smetaně, karlovarské knedlíky | 150,- |
120 | Krůtí segedín,houskové knedlíky /1,3,7/ | 130,- |
120 | Svíčková na smetaně,houskové knedlíky,terč /1,3,7,9,10/ | 130,- |
1/4 | Pečená kachna,zelí,housk.a bramb.knedlík/1,3,7/ | 160,- |
150 | Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, zelí /1,3/ | 130,- |
100 | Hovězí guláš, houskové knedlíky /1,3/ | 130,- |
| ||
100 | Smažená mozzarella, brambory,tatarská omáčka /1,3,7/ | 130,- |
Salát z červené čočky s čerstvou zeleninou | 130,- | |
| ||
200 | Šopský | 75,- |
| ||
Chléb /1,3,7/ | 1,- | |
PŘIJÍMÁME STRAVENKOVÉ KARTY SODEXO,TICKET RESTAURANT | .,- |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
2 | Korýši a výrovky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |