Jídelní lístek |
||
| 17.03.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Čočková s párkem | 50,- | |
| Zeleninová polévka s květákem | 50,- | |
| ||
| 1 | Zeleninová polévka s květákem Smažený kuřecí nebo vepřový řízekbramborový salát,citrón Moučník | 190,- |
| 2 | Zeleninová polévka s květákem Segedín "SPECIÁL" houskové knedlíky Moučník | 190,- |
| 3 | Zeleninová polévka s květákem Taglietelle s kuřecím masem a listovym špenátem ve smetanové omáčce,parmazán Moučník | 190,- |
| ||
| 150 | Krkovička BBQ,hranolky,obloha | 220,- |
| 140 | Filet z lososa s bylinkama na grilu,opečené brambory,malý balkánský salát | 220,- |
| 100 | Jelení kýta na smetaně,karlovarské knedlíky | 200,- |
| 150 | Pečený špikovaný králík,zeleninový kuskus | 200,- |
| 120 | Krůtí výpečky,špenát,bramborové knedlíky | 170,- |
| Zapečené felky s uzeným masem,salát z kysaného zelí | 160,- | |
| 120 | Uzený bok,špenát,brambory | 160,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 180,- |
| 120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 180,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| 1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 200,- |
| ||
| Kuskus s čerstvou zeleninou, parrmazán | 160,- | |
| Špenát, sázené vejce, brambory | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 130,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |